| LES CAUSES DE DECES | A CASTRES | DE 1725 | A 1730 | indiquées par le curé dans les actes de sépultures | ||||
| 20 | 2 | 1725 | LE JEUNE | Philippe | 14 ans | tombé en apoplexie | ||
| 24 | 1 | 1726 | BERNARD | Madeleine | 55 ans | de Corbie | attaquée du chancre | |
| 26 | 7 | 1726 | BOCQUET | Madeleine | 14 ans | attaquée de la petite vérolle | ||
| 30 | 8 | 1726 | PRONIER | Claude | 36 ans | manouvrier | attaqué d'une pleurésie | |
| 6 | 11 | 1726 | PRONIER | Barbe | 2 ans | attaquée de la petite vérolle | ||
| 10 | 11 | 1726 | FRANCOME | Charlotte | 7 ans | enlevée par la petite vérolle | ||
| 17 | 11 | 1726 | TASSET | Madeleine | 2 ans | attaquée de la petite vérolle | ||
| 2 | 12 | 1726 | PANIER | Marguerite | 7 ans | enlevée par la petite vérolle | ||
| 27 | 12 | 1726 | CAFFET | Jean François | 2 ans | enlevé par la petite vérolle | ||
| 22 | 1 | 1727 | LACAILLE | Marie Anne | 6 mois | attaquée de la petite vérolle | ||
| 25 | 8 | 1727 | DOYEN | Catherine | 21 ans | par fièvre violente | ||
| 16 | 9 | 1727 | MARCOTTE | Marie Anne | 2 m | languissante | ||
| 7 | 11 | 1727 | CAFFET | Marie Catherine | 4 ans | d'une fièvre violente | ||
| 28 | 11 | 1727 | SIEUR | Louis Charles | 1 an | languissant | ||
| 30 | 11 | 1727 | PIETE | Marguerite | 63 ans | attaquée d'une fièvre continue | ||
| 22 | 12 | 1727 | FRANCELLE | Quentin | 18 ans | attaqué d'une fièvre pourpreuse | ||
| 28 | 12 | 1727 | POTEL | Marie | 4 jrs | enlevée par langueur | ||
| 28 | 12 | 1727 | SAUVAGE | Anne | 27 ans | maladie de couche | ||
| 5 | 1 | 1728 | GRIFFON | Pierre | 2 m | en langueur | ||
| 8 | 1 | 1728 | PATTé | Elisabeth | 12 ans | en langueur | ||
| 20 | 1 | 1728 | PATTé | Claude | 16 m | en langueur | ||
| 24 | 2 | 1728 | MOURRIE | Marguerite | 2 ans | languissante | ||
| 27 | 2 | 1728 | MOILLET | Marie Angélique | 6 ans | par fièvre violente | ||
| 13 | 3 | 1728 | GRIFFON | Marie Madeleine | 5 m | languissante | ||
| 1 | 4 | 1728 | BONVARLET | Marie Françoise | 18 ans | attaquée d'une révolution d'humeur | ||
| 26 | 5 | 1728 | DOULUT | Louis | 45 ans | attaqué d'une fluxion de poitrine | ||
| 14 | 7 | 1728 | TASSET | Jeanne | 2 ans | languissante | ||
| 29 | 7 | 1728 | CATY | Gabriel | 45 ans | languissant et enflé | ||
| 14 | 9 | 1728 | DE L'ETANG | Jean | de Pithon | attaqué de pleurésie | ||
| 16 | 9 | 1728 | RICHARD | Antoine | 20 ans | rongé d'humeur froide | ||
| 17 | 9 | 1728 | FALENTIN | Quentin | 23 ans | attaqué de pleurésie | ||
| 8 | 11 | 1728 | BOULMé | Anne | 28 ans | de Giffécourt | attaquée d'une fluxion à la teste | |
| 26 | 11 | 1728 | QUENTIN | Marie | 28 ans | enlevée par fièvre violente | ||
| 26 | 11 | 1728 | TASSET | Rhemi ? | 8 ans | de Caulincourt | trouvé noié dansune fosse de la chaussée de Castres | |
| 23 | 12 | 1728 | LEJEUNE | Marie Anne | 10 ans | de Giffécourt | attaquée d'une fièvre violente | |
| 10 | 2 | 1729 | CARPENTIER | Jeanne | 28 ans | rogée de chancre au visage | ||
| 23 | 2 | 1729 | PATTé | Jacques | 58 ans | attaqué de pleurésie | ||
| 28 | 3 | 1729 | PIETTE | Thérèse | 42 ans | de lesquielles | attaquée d'ulcères qui l'ont enlevée subitement | |
| 31 | 3 | 1729 | D'AVENES | Barbe | 60 ans | enlevée par une fièvre lente | ||
| 13 | 4 | 1729 | MOILLET | Sébastien | 45 ans | attaqué de pleurésie | ||
| 5 | 5 | 1729 | TASSET | Claude | 60 ans | languissant | ||
| 27 | 5 | 1729 | CALIET | Marie | 55 ans | languissante | ||
| 7 | 6 | 1729 | BLANCHART | Pierre | 54 ans | Giffécourt | attaqué d'une maladie trainante | |
| 2 | 10 | 1729 | POITE | Alexis | 30 ans | attaqué d'un resipel qui l'a étouffé presque subitement | ||
| 4 | 10 | 1729 | LIOT | Elisabeth | 38 ans | attaquée de pleurésie | ||
| 6 | 10 | 1729 | TASSé | Marie Louise | 1 m | languissante | ||
| 7 | 10 | 1729 | QUENTIN | Marie Marguerite | 15 jrs | languissante | ||
| 12 | 10 | 1729 | CARPENTIER | Marguerite | 30 ans | par fièvre et oppression de poitrine | ||
| 31 | 10 | 1729 | FALENTIN | Marie Louise | 2 m | languissante | ||
| 19 | 11 | 1729 | FALET | Marie Anne | 26 ans | par fièvre et transport | ||
| 18 | 12 | 1729 | GRIFFON | Marie Catherine | 7 ans | par paralisie | ||
| 15 | 2 | 1730 | FAIET | Marie Marguerite | 4 jrs | languissante | ||
| 30 | 5 | 1730 | SELLIER | Adrien | 57 ans | attaqué d'une longue maladie | ||
| 17 | 9 | 1730 | LEDEUX | Marie Thérèse | 18 ? M | languissante, morte subitement | ||
| trouvé également dans d'autres | années | létargie | ||||||
| pourpre, fièvre pourpreuse | ||||||||
| rongé par une brûlure accidentelle | ||||||||
| attaque de convulsions | ||||||||
| fluction de poitrine |