Personnes décédées dans
l'explosion de la citadelle de Laon le 9 Septembre 1870 - Relevé N
Pryjmak
Source: Registre des décès - commune de Laon *
| NOM | PRENOM | PROFESSION | Domicile | Age | Lieu de naissance | Etat Civil | pere | Mere | ||
| BAUDRILLART | Charles Ernest | Domestique | Dizy Le Gros | 24 | Dizy Le Gros | x Marie Catherine PEZIN | Magloire | TERRIEN | Adèle | |
| BAUDRILLART | Victor Eugène | manouvrier | Dizy Le Gros | 22 | Dizy Le Gros | célibataire | Joseph Auguste | TERON | Marie Joseph Françoise | |
| BEGE | Bénoni Joseph | manouvrier | Montcornet | 21 | Chaourse | célibataire | Joseph David | NOUVION | Marguerite Rosalie | |
| BISSEUX | Jude Attila | manouvrier | Parfondeval | 21 | Parfondeval | célibataire | Nicolas Isaac | LAVENANT | Marie Judith Zélaide | |
| BLIN | Constant Louis | manouvrier | Montcornet | 21 | Montcornet | célibataire | Rose Ferdinand Henri + | BRION | Philippine Lucie | |
| BLONCARD | Philogène Isidore | cultivateur | Rouvroy | 21 | Rouvroy | x Adeleine CHEYERE | Jean Baptiste Eugène+ | LEPICIER | M Françoise Julie | |
| BOITTE | Remy Alexandre | manouvrier | Rouvroy | 23 | Rozoy Sur Serre | x Adélaïde Emilienne CARU | Jean Baptiste | GUYOT | Marie Honorine | |
| BOITTE | Jean Nicolas Joseph | manouvrier | Résigny | 25 | Résigny | célibataire | Jean Nicolas Joseph+ | SERVAIS | Louise Ismérie | |
| BONDOT | Gustave Alexandre | ouvrier maréchal | La Taillet 08 | 23 | Cul Des Sarts (Belgique) | célibataire | Antoine Joseph | GOUVERNEUR | Marie Joseph Zélie | |
| BONNAIRE | Clovis Arsène | menuisier | Résigny | 22 | Résigny | célibataire | Jean François Victor | SERVAIS | Marie Rose Athalie | |
| BOUCHER | Arsène Constant | Domestique | Montloué | 21 | Montloué | célibataire | Jean Nicolas Eugène | FRERE | Eugénie | |
| BOURGEOIS | Alfred Ferdinand | Domestique | Dagny Lambercy | 24 | Bancigny | célibataire | Joseph Auguste Victor | ANCIAUX | Désirée Eugénie | |
| BOURGEOIS | Fernand François Constant Irénée | Clerc de notaire, sous-lieutenant | Pont-à-Bucy | 23 et demi | Pont-à-Bucy | célibataire | François Antoine Constant | LEFEBURE | Irma | |
| BOURSIGAUT | Eusèbe | charron | Chaourse | 24 | Aubenton | célibataire | Jean Baptiste Eleuthère | VINCELET | Marie Scholastique | |
| BRABANT | Léon Natalis | carossier | Montcornet | 21 | Sissonne | célibataire | François Victor | VINCELET | Célinie | |
| BRIQUET | Marie Joseph | tourneur | Montcornet | 21 | Muille-Villette(80) | célibataire | Marie Joseph Barthelemy | BOURSE | Octavie | |
| BRISON | Joseph Ferdinand Gaspar | manouvrier | Bois Les Pargny | 21 | Bois-Les-Pargny | célibataire | Louis Gaspard + | SIMON | Marie anne | |
| BRUCELLE | Eugène Constant | tisserand | Chaourse | 22 | Chaourse | est existant en 1879 | Constant Principe | LECLERE | Marie Appoline | |
| BRUCELLE | Eugène Arthur | maréchal | Montloué | 21 | Montloué | célibataire | Jean Nicolas Constant | LEDUC | Julie Félicité | |
| BRIOIS | Théodule Albert | Domestique | Noircourt | 24 | Montloué | x Marie Amélie LEFEVRE | Joseph Jacques Fleurus | LEFEVRE | Victorine Ismérie | |
| CAILLEAUX | Martial Fernand | cultivateur | Vigneux | 23 | Vigneux | célibataire | Appolinaire Aimé | FEREZ | Zélie Ernestine | |
| CAILLEAUX | Narcisse Oculi | maréchal Ferrant | Vigneux | 23 | Vigneux | x Armante Zélina PICARD | Narcisse Arsène | BERTRAND | Eleonore+ | |
| CAILLEAUX | Jules Henri | maréchal Ferrant | Vigneux | 22 | Vigneux | célibataire | Narcisse Arsène | BERTRAND | Eleonore+ | |
| CARTON | Paul Joseph Désiré | ouvrier tonnelier | Chauny | 21 | Chauny | célibataire | Jean Baptiste Joseph | MELAYE | Pauline Augustine | |
| CAIZIN | Pierre Jules | Domestique | Dizy Le Gros | 23 et demi | Fraillicourt 08 | marié | Jacques Basile | DEBOSSU | Catherine Félicité+ | |
| CALLAY | César Eusèbe | charpentier | Vigneux | 24 | Vigneux | célibataire | Abel Euchariste | MANSART | Hortense | |
| CAMAS | Augustin Philogène | cultivateur | Les Autels | 24 | Les Autels | x FLOQUET Juliette Léocadie | Nicolas Noel | BONTEMPS | Marie Judith | |
| CATHERIN | Joseph Théodule | charpentier | Chaourse | 22 | Chaourse | célibataire | Jean Baptiste | DUFOUR | Marie Marguerite Zénaïde | |
| CATRIN | Octave Alexis | Domestique | Cuiry Les Iviers | 22 | Cuiry Les Iviers | célibataire | Zéphir | FOULON | Marie nicolle Marcelline | |
| CATOIR | François Louis | ouvrier ébéniste | Chauny | 21 | Chauny | célibataire | François Victor | PESTEL | Louise Victoire | |
| CHATELANT | Amédé Julien | ouvrier peintre | Chauny | 21 | Chauny | x BOVE Constance Julienne | Athanase Honoré | FEDY | Clémentine | |
| CHEMIN | Paul Adonis | Mtre drapier | Parfondeval | 23 | Parfondeval | célibataire | Joseph Honoré | BEUZART | Hortense | |
| CHEMIN | Aquilas | commis de banque | Paris | 21 | Parfondeval | célibataire | Joseph Honoré | BEUZART | Hortense | |
| CHEVALLIER | Albert Arthur | mécanicien dessinateur | Paris | 21 | Chauny | célibataire | Jacques Marie | TOURNEUR | Henriette Justine | |
| CHEYERE | Alexandre Julien | ouvrier maréchal | St Jean d'Angely | 22 et demi | Parfondeval | célibataire | Jean Baptiste Théodore | GRIMPRET | Elisabeth | |
| COCHON | Firmin Jules | Garde mobile | Dizy Le Gros | 21 | Dizy Le Gros | célibataire | Basile | MENU | Marie Séraphie | |
| COCQUEBERT | Alfred Renel Edmond | cultivateur | La Ville aux bois les Dizy | 21 et demi | La Ville aux Bois les Dizy | célibataire | Alfred Frédéric | BRUCELLES | Hortense Eternelle Uranie | |
| COLAS | Ferdinand Alexandre | Garde mobile | Dolignon | 25 et demi | Dolignon | célibataire | COLAS | Rosalie | ||
| CORDIER | Jean Baptiste Arthur | cultivateur | Résigny | 21 | Résigny | célibataire | NicolasCharles | FLOQUET | Marie Jeanne Constance | |
| CORDIER | jean Nicolas Alphonse | cultivateur | Résigny | 24 | Résigny | célibataire | NicolasCharles | FLOQUET | Marie Jeanne Constance | |
| COSPIN | Jean Baptiste Séverin | tisseur | Chery Les Rozoy | 24 | Chery Les Rozoy | célibataire | Jean Baptiste+ | LEMAIRE | Marie Donatienne | |
| COULBEAUT | Séverin Antoine Léon | epicier | Montcornet | 24 | Montcornet | célibataire | Isidore Aristide | HAZARD | Adele | |
| COURTIN | Jean Baptiste Eugène | manouvrier | Chauny | 22 et demi | Prémont | célibataire | André Désiré Joseph | HOURDIN | Louise Hyacinthe | |
| COUSIN | Louis Adolphe | ouvrier maréchal | La Ville aux bois les Dizy | 21 | Soissons(hospice) | célibataire | ||||
| CRONIER | Fernand Auguste | Lieutenant de la mobile employé au chemin de fer du Nord | La Fère | 41 | Saint Quentin | x PAGNET Marcelline | Charles Auguste+ | Famehuille??? | Armande | |
| DAMIDEAUX | Joseph Martial | Domestique | Vigneux | 24 | Vigneux | célibataire | Joseph Martial | BASTIAQUE | Marie Joseph Obéline | |
| DECQ | Gustave Adolphe | Garde mobile | Rozoy Sur Serre | 23 | Rozoy Sur Serre | célibataire | Augustin | BOUILLARD | Rosalie Placidie | |
| DELARBRE | Ferdinand Alfred | Garde mobile | Noircourt | 25 | Noircourt | célibataire | Jean Louis Constant | BOULNOIS | Marie Josephine Julie | |
| DELEMME | Victor Armand | Employé de régie | Montloué | 21 | Montloué | célibataire | Rigobert Théodore | FAVRY | Esther Virginie | |
| DESENCLOS | Eugène Sylvie | Garde mobile | Dizy Le Gros | 25 | Dizy Le Gros | célibataire | Valentin+ | DEPARPE | Virginie | |
| DESHARBES | Séraphin Appolinaire | ouvrier tanneur | Crecy Sur Serre | 24 | Crécy Sur Serre | x BERNOVILLE louise | Valery+ | LEFEVRE | Marie Catherine Virginie | |
| DIANCOURT | Paul | Fileur | Montcornet | 21 | Montcornet | célibataire | Pierre Isisdore+ | LAMY | Marie Marguerite | |
| DOUCE | Hyacinthe Célestin | tisseur | Soize | 24 | Soize | célibataire | Alexandre Constant | COSPIN | Marie Louise+ | |
| DOUBLIE | Paul Désiré | Marchand de grain et farine | Lislet | 22 | Recouvrance 08 | célibataire | Clement Jean François | DIZODOR? | Marie Caroline | |
| DOLIGNON | Victor Clovis | maréchal Ferrant | Soize | 22 | soize | célibataire | Victor Etienne | DELARBRE | Victorine | |
| DUMAY | Louis Eugène | manouvrier | Renneval | 24 | Renneval | célibataire | Toussaint Maurice | BEDU? | Marie Césarine | |
| DURAND | Jean Baptiste Frédéric Emilien | manouvrier | Morgny en Thiérache | 22 | Morgny en Th | célibataire | Henri Augustin | DRUART | Marie Rosalie Appoline | |
| DUSSAUSSOIS | Alexandre Marcellin | manouvrier | Les Autels | 21 | Les Autels | célibataire | ||||
| FLAMANT | Clovis Auxence | ouvrier maréchal | Les Autels | 23 | Les Autels | célibataire | Augustin Clovis | FLOQUET | Marie Therese Augustine | |
| FLOQUET | Auguste Athanase | Journalier | Parfondeval | 22 | Parfondeval | célibataire | FLOQUET | Eugénie | ||
| FLUCHER | Jean Baptiste Aristide | manouvrier | Resigny | 21 | Résigny | célibataire | Jean Baptiste Augustin | CORDIER | Marie anne Augustine Olive | |
| FOSSIER | Désiré Joseph | cultivateur | Viry - Noureuil | 21 | Viry Noureuil | célibataire | Louis Désiré | DEPLANQUE | Marie Marguerite | |
| FOULON | Honoré Philogène | Garde mobile | Rozoy Sur Serre | 23 et demi | Rozoy Sur Serre | célibataire | Augustin | VASSOGNE | Augustine Eleonore | |
| FOURNIER | Aimé Victor Armand | chef de cave | Reims | 22 | Montcornet | célibataire | Benoni Armand | MAILLART | Marie Julie Victoire | |
| FRICOTEAUX | Remi Alexis | ferblantier | Rozoy Sur Serre | 23 | Rozoy Sur Serre | célibataire | Antoine Remy | CURY | Marie Claire Ursule | |
| FROMENT | Emile | cultivateur | Parfondeval | 23 | Parfondeval | célibataire | François Felix | QUANIEAUX | Marguerite Josephine | |
| GAROT | Eugène Alfred Edmond | peintre | Montcornet | 22 | Montcornet | célibataire | Jean Baptiste Napoléon | DIZY | Madeleine Eugénie | |
| GERVAIS | Achille Vital | sabotier | Dohis | 25 | Dohis | célibataire | Pierre Louis | CHARDON | Marie Louise | |
| GOBRON | Léon Albert | cultivateur | Dizy Le Gros | 23 | Dizy Le Gros | célibataire | Jean Louis | AUBRY | Rosalie | |
| GODDE | Jules Léon | Garde mobile | Noircourt | 21 et demi | Fourmies | célibataire | Louis Félicien | DANIS | Marie Therese | |
| GODET | Marie Albert Emilien | epicier | Renneval | 22 | Renneval | célibataire | Henri Celestin | DEFRANGUE | Marie Clarisse | |
| GREGOIRE | Joseph Julien | ouvrier mécanicien | Montcornet | 22 | Montcornet | célibataire | Nicolas Alexandre | CHARPENTIER Françoise Rose | ||
| GUILLOTEAUX | Arsène Valentin | Domestique | Dagny Lambercy | 23 | Dagny Lambercy | célibataire | Jean Louis Valentin | DAMIDEAUX | Anastasie Opportune | |
| HENNEQUIN | Joseph | charron | Dizy Le Gros | 24 | Dizy Le Gros | célibataire | Joseph Alexandre | BRABANT | Ursule Salaberge | |
| HENNEQUIN | Magloire Anathalis | charron | Chery Les Rozoy | 29 | Chery Les Rozoy | célibataire | Nicolas Amédée | LERBET | Jeanne Catherine | |
| HENNEQUIN | Louis eugène | cultivateur | Dizy Le Gros | 29 | Dizy Le Gros | célibataire | Jean Baptiste Marin | MALHOMME | Marie joséphine | |
| HERY | François Honoré | garde moulin | Chaourse | 22 | Vincy reuil | célibataire | Jean François+ | MISSIEUX | Célestine | |
| HERIEZ | Alexandre François | garde mobile | Dizy Le Gros | 24 et demi | Dizy Le Gros | célibataire | Constant Jean Claude | VAIRON | Julie | |
| HOPPILLART | Ambroise Amédée | charpentier | Dolignon | 23 et demi | Dolignon | célibataire | Philippe Onezime+ | DUFOUR | Marie Therese Florentine | |
| HOUDE | Honoré Virgile | tisseur | Noircourt | 22 | Noircourt | célibataire | Florentin Olivier | RAIMBEAUX | Marie Jeanne Eugénie | |
| HOURDEAUX | Jules Octave | garçon charcutier | Paris | 24 | Parfondeval | célibataire | François César Auguste | THIEBAUT | Marie Catherine Flore | |
| JACQUET | Alexis Léon Emilien | manouvrier | Renneval | 22 | Chery Les Rozoy | marié | Onesime | GANTIER | Marie jeanne felixcisme | |
| JOLY | Othon Virgile Athanase | Garde mobile | Rozoy Sur Serre | 24 | Rozoy Sur Serre | célibataire | Jean Baptiste Theodule | PETTEAUX | Marie Catherine Ursule | |
| JULIEN | Léon Alfred | menuisier | Tavaux | 24 | Vigneux | x Aspasie Celina LANNOIS | Isidore + | COQUISART | Urnisne??? | |
| JACOB | Valery Alfred | Garde mobile | Couvron | 21 | Couvron | célibataire | Emmanuel+ | ROLLET | Julie | |
| LAFON | Emerie Antoine | ferblantier | Montcornet | 21 | Montcornet | célibataire | Antoine | MONEUSE | Marie Caroline Clemence | |
| LAMBERT | Louis Narcisse | manouvrier | Chalandry | 22 | Chalandry | célibataire | Louis Séverin | BARLOY | Victorine Désirée | |
| LEBRUN | Cyrille Alibé | Domestique | Montloué | 24 | Montloué | célibataire | Jean Nicolas Victor | LEFEVRE | Marie Amelie | |
| LEMAIRE | Arthur Auguste | peintre | Montcornet | 21 | Guise | célibataire | Louis Joseph | MERCIER | Sophhie Adelaide | |
| LEFEVRE | Edouard Arisitde | tisseur | Montloué | 25 | Montloué | célibataire | Jean Baptiste Jules | BAILLY | Marie Zelie | |
| LEFEVRE | Louis Arthur | Garde mobile | Rozoy Sur Serre | 21 | Rozoy Sur Serre | célibataire | Joseph Théodore | THIEBAUX | Victoire Emelie+ | |
| LEPISSIER | Jules Constantin | maréchal Ferrant | Montcornet | 23 | Montcornet | célibataire | Pierre Victor Constantin | PETIT | Marcelline Paschale | |
| LEPISSIER | Martial Marcellin Athanase | ménager | Montcornet | 23 | Montcornet | x SIMON Julia | Louis joseph Athanase | LEPISSIER | Marguerite Sophie | |
| LEPISSIER | Joseph Séverin Alfred | etudiant | Montcornet | 21 | Montcornet | célibataire | Frederic Martial | SALANDRE | Célina | |
| LEROUX | Camille Alexandre | garde mobile | Dizy Le Gros | 21 et demi | Dizy Le Gros | célibataire | Frederic Lucien | DECELLE | Félicité joseph | |
| LETOQUART | Jean Baptiste Théophile | journalier | Boncourt | 25 et demi | Parfondeval | x LEFEVRE Ferdinande Anastasie Adelina | Pierre Nicolas Auguste+ | LEROUX | Marie louise Augustine | |
| LEVENT | Arsene Virgile | Domestique | Barenton-Bugny | 24 | Verneuil sur Serre | x DARDENNE M Amelie | Désiré | PINON | Rose therese+ | |
| LOMBART | Alfred Désiré | professeur | Rouvroy | 21 | Rouvroy | célibataire | François Désiré | ROBINET | Adelaide Felicité | |
| MARTINET | Arthur Léon | meunier | Montcornet | 24 | Reims | célibataire | Ferdinand Augustin | LEGREZ | Eugénie Elisabeth | |
| MENNESSON | François Isaïe | Domestique | Lislet | 25 | Vigneux | x CROCHET Rose Camille | Nicolas+ | MEUNIER | Sophie | |
| MENNESSON | Georges Armand | employé de commerce | chauny | 23 | Neufchâtel | célibataire | Désiré joseph+ | MENNESSON | Aspasie | |
| MEUNIER | Zephirin Theophile | limonadier | Noircourt | 23 et demi | Noircourt | célibataire | Nicolas Joseph | DIZY | Marie Magdeleine | |
| MICHELET | Omer Aimar Aimé | charcutier | Montcornet | 22 | Montcornet | célibataire | Ernest Alexis | HUBERT | Marie Désirée Ismérie | |
| MOUNY | louis Zephirin | Garde mobile | Noircourt | 21 | Noircourt | célibataire | Louis Jean Baptiste | BOUCHART | Marie Nicolle Hyacinthe | |
| NAVEAUX | Léopold Philome, | Domestique | Vincy rueil | 22 | Vincy reuil | célibataire | Clément | FOURNIER | Véronique | |
| NICE | Jules Theodole | tisseur | Chery Les Rozoy | 21 | Chery Les Rozoy | célibataire | ||||
| NOTA | Auguste Jean Baptiste | garde mobile | Dizy Le Gros | 21 | Dizy Le Gros | célibataire | Evangeliste | CARRE | Magdeleine Augustine | |
| NOTA | Edouard Henri | manouvrier | Dizy Le Gros | 23 | Dizy Le Gros | célibataire | Joseph Lucien | BOUCHE | Constance Augustine | |
| NOTTELET | Athanase Emile | garde mobile | Dizy Le Gros | 21 et demi | Noircourt | célibataire | Joseph Emile+ | DIZY | Marie Rose | |
| NOUVION | Jean Louis Arsene Paschal | manouvrier | Chaourse | 24 | Chaourse | x NATTIER Césarine Julienne | Paschal | HERY | Lucie Appoline | |
| PAQUIS | Claude Ernest | Domestique | Rozoy Sur Serre | 24 | Rozoy Sur Serre | x BOGE Marie Julia | Auguste Felix | POTIER | Marie Catherine Julie | |
| PASCHAL | Albert Joseph Pierre | cordonnier | Montcornet | 21 | Montcornet | célibataire | Théophile joseph | BOURGOGNE | Angélique Obeline | |
| PECHEUX | Celsineusèbe | charpentier | Vigneux | 21 | Vigneux | célibataire | Jean Pierre Marcellin | PAGNON | Marie Damarice | |
| PETIT | Jules Alphonse | tonnelier | Chaourse | 21 | Chaourse | célibataire | Ernest Alphonse+ | MAILLARD | Marie Marcelline | |
| PINON | Henri léon | Patissier | Vincy rueil | 21 | Laon | célibataire | Stanislas | BARBIER | Ludivine+ | |
| PINON | Eugène Arsène | Ménager | Montcornet | 24 | Montcornet | x DOUCE Judith Léonie | Jean Louis Joseph Arsene | FROMAGE | Francine Dieudonné | |
| POULAIN | Spire Luce | ménager | Fourdrain | Fourdrain | célibataire | Emile Edmond | CHARPENTIER | Alphonsine Melanie | ||
| PRIEUR | Prosper Clovis | Domestique | Vigneux | 21 | Vigneux | célibataire | Jean Louis Clovis | LEROY | Célinie | |
| PRINET | Nicolas Alexis Maximilien | Garde Mobile | Rozoy Sur Serre | 24 et demi | Rozoy Sur Serre | célibataire | Pierre Nicolas | COLOMBE | Marie anne Elisabeth | |
| PRINET | Louis Philogène | ouvrier fondeur | Rouvroy | 21 | Rouvroy | célibataire | Pierre Augustin | LEMEREZ | Marie Nicolle Elise | |
| PRUD'HOMME | Constant Athanase | Domestique | Vincy rueil | 22 | Vincy reuil | x FRANCELLE Claire ursule | Narcisse | CLOUET | Virginie | |
| RAIMONT | Felix Eugènee Emilien | tisseur | Montloué | 23 | Montloué | célibataire | Jean Louis constant | DIDIER | Florine Theodorine+ | |
| RAPEE | Nicolas Zenon | Garde mobile | Rozoy Sur Serre | 23 | Rozoy Sur Serre | célibataire | Adolphe | DEMAY | Antoinette Anastasie+ | |
| RUFIN | Arthur | manouvrier | Dizy Le Gros | 22 et demi | Maretz 59 | xBONNAIRE Elise Josephine | Auguste | DANJOU | Sabine+ | |
| RAPIN | Theodore Victor Fleurus | Domestique | Montloué | 24 | Montloué | x BOUCHER Victoire Appoline | Victor Alexandre | SINET | Eleonore Rosalie+ | |
| RAPIN | Prosper Virgile Alexandre | Domestique | Reims | 22 | Montloué | x HENRYJulie Euphrasie | Victor Alexandre | SINET | Eleonore Rosalie+ | |
| RICHARD | Léopold Jean Baptiste Sylvin | Domestique | La Ville aux bois les Dizy | 23 | La Ville aux Bois les Dizy | célibataire | Florentin | PERLOT | Marie Antoinette Célinie+ | |
| RONAT | Eugene Edouard Arthur | Boucher | Viry - Noureuil | 22 | Viry Noureuil | x DERMIGNY Marie Clarisse Clémentine | Pierre Louis+ | SARAZIN | Marie Josephine | |
| RONAT | Charles Nicolas | manouvrier | Viry - Noureuil | 30 | Viry Noureuil | célibataire | Joseph Eugene Désiré | BOUTHILLIER | Cécile | |
| ROUSSEAU | Julien Honoré | employé de commerce | Paris | 21 | Chaourse | célibataire | Alexandre Honoré | DERVAL | Marie Joseph Elisa | |
| SINET | Joseph Eugène Alfred | Domestique | Noircourt | 22 | Noircourt | célibataire | François Joseph | CARBONNIER | Marie Louise Appoline | |
| SOYEUX | Eugene Leopold Theophile | Couvreur en ardoises | Montcornet | 23 | Montcornet | x TELLIER Léontine | François Eugene | ROULIN | Marie Victoire Hortense | |
| TANDART | François Charles | Garde mobile | Noircourt | 21 | Hardoye | célibataire | felix | HYACINTHE | Marie Françoise | |
| TERNYNCK | Léon Aimé | fabricant de sucres, sous lieutenant | Viry - Noureuil | 23 | Roubaix | célibataire | Aimé joseph | JACQUEMIN | Juliette | |
| TOMBOIS | henri Jules | Domestique | Montcornet | 23 | Montcornet | célibataire | Joseph | LEFEVRE | Marie Rose Désirée | |
| TRONQUOY | Eugène Bénoni | Domestique | Rouvroy | 23 | Rouvroy | célibataire | Alexandre | LEQUEUX | Marie Louise Josephine+ | |
| TURQUIN | François aubin | manouvrier | Chalandry | 22 | Chalandry | marié | Francois Quentin | BARLOY | Marie Joseph Théodore | |
| VAROTEAUX | Constant Nicolas Edouard | peintre en voitures | Montcornet | 21 | Montcornet | célibataire | Jean Louis Edouard | BAILLY | Gabriel Euphémie | |
| VASSOGNE | Zoé Hippolyte | manouvrier | Rouvroy | 21 et demi | Rouvroy | célibataire | Jean Baptiste Alexis | DOUCE | Marie Constance Eugenie | |
| VINCELET | Jules Victor | maréchal Ferrant | Chaourse | 22 | Chaourse | célibataire | Jean Pierre | MAIREAUX | Marie Rose Therese | |
| VAROQUEAUX | Leonis Théogène | Domestique | Lappion | 23 | Sissonne | x Angeline Euphrasie Pierrette | Nicolas augustin | MAQUIN | Marie Josephine Eugenie+ |
Dernière mise à jour le 15/04/2005
Par nat