| Mairie de Burelles | |||||||||||
| Etat des renseignements des mutilés, veuves de guerre, ascendants | |||||||||||
| Burelles le 15 février 1925 | |||||||||||
| Nom prénom | Qualté | Age | Profession | Pension | Majorations | Enfants | Pupilles | Ressources | Situation des veuves | Secours | Observations |
| MUMIER René | mutilé 100% | 29 | commerçant | 3000 | 1000 | 2 ( 1 -11 ans 1 - 1 an) | 1 | 4 | |||
| LEFEVRE Louis | mutilé 20% | 44 | cantonnier | 480 | 5 | 1 - 17 ans | 2 | 37 F - 28 | |||
| DOMBRAGE Marie | veuve | 46 | cultivatrice | 950 | 1000 | 2 - 15 - 12 ans | 1 | bureau tabac | non remariée | née BRANCOURT | |
| FORTIN Julie | veuve | 40 | domestique | 800 | 500 | 1 - 16 ans | née DEHARBE | ||||
| GENTILINI Charlotte | 31 | sans | 800 | sans | remariée | née MONY (remariée à DRUBIGNY Albert) (2 enfants du remariage DRUBIGNY) 4 ans 2 ans 3 mois | |||||
| DOMBRAGE Léon ) | ascendants | 81 | aisés | bonne santé - 1 enfant mort pour la France | |||||||
| DESSE Marie ) | 70 | sans | 800 | aisés | bonne santé " | ||||||
| DEQUESNE Marthe | " | 55 | commerçante | 800 | sans | maladie incurable 2 enfants morts pour la France 4 enfants pour lui venir en aide | |||||
| DEHARBE Louise | " | 71 | sans | 900 | sans | assez bonne santé 1 enfant mort pour la France | |||||
| CARTIGNY RAVAUX | " | 62 | sans | 800 | 12 F par jour | bonne santé 2 enfants morts pour la France | |||||
| BOURGEOIS Alexandre | " | 64 | cantonnier | 500 | |||||||
| DRUBIGNY Abéline ) | 56 | ( | bonne santé " | ||||||||
| DESSE Fernand ) | " | 71 | cordonnier | 800 | ( | 4 enfants peuvent lui venir en aide | |||||
| GENTILINI Augustin ) | 75 | ( | vieillards 1 enfant mort pour la France | ||||||||
| GOUVERNEUR Augustine ) | " | 73 | sans | 800 | ( | 5 enfants peuvent lui venir en aide | |||||
| DEHARBE Hélène | veuve de guerre | 34 | sans | 1100 | 1000 | (2-13-11 ans) | 2 | bureau tabac | remariée | PN - 480 | née GENTILINI (remariée à COCHET Etienne) en plus 1 enfant de COCHET Etienne - |
| BERNARD Léon | mutilé 15% | 31 | chauffeur | 360 | 90 | 5 (1 - 11 ans 1 - 5 ans 1 - 3 ans 2 - 2mois | 400 sans nourri ? | 3 majorations demandées sont à l'instruction | |||
| GODET CHEVEUX | vve V.G. | 50 | rentière | 800 | 1000 | 3 ( 19 - 12 - 26 ans) | situation aisée | mauvaise santé | |||
| MASSART PELEGRY | vve V.G. | 55 | " | 800 | 1 ( officier) | " | bonne santé | 1 fils unique officier | |||
| GOSSET Claire épouse LEGRAND | v.de g. | 36 | sans | 800 | 1000sans | 2 (15 ans - 13 ans) | 2 | remariée | |||
| Relevé:B.Callegari |