Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 26 1 An XI - 1812 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 27 1 1813 - 1822 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 28 2 1823 - 1832 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 29 3 1833 - 1842 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 30 3 1843 - 1852 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 32 2 1853 - 1862 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 33 4 1863 - 1872 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 34 5 1873 - 1882 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 36 3 1883 - 1892 NMD  
Hinacourt Tables décennales 5 Mi 1573 3 1893 - 1902 NMD  
             
Hinacourt Registres paroissiaux 5 Mi 1466 2 1687 - 1774 BMS Lacunes: 1691 à 1696; 1698; 1699; 1704; 1717 à 1736, 1774 (S)
Hinacourt " " 3 1775 - An XI BMS - NMD Lacunes: An VII (M)
Hinacourt Etat - Civil " 4 1803 - 1892 NMD  
Hinacourt " 5 Mi 1676 2 1883 - 1905 NMD