Commune TD ou EC n° microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Marfontaine Tables décennales 5 MI 44 3 An XI - 1812 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 45 2 1813 - 1822 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 46 3 1823 - 1832 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 47 2 1833 - 1842 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 1447 3 1843 - 1852 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 48 5 1853 - 1862 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 49 7 1863 - 1872 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 50 7 1873 - 1882 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 51 7 1883 - 1892 NMD  
Marfontaine Tables décennales 5 MI 1575 3 1893 - 1902 NMD  
             
Marfontaine Registres paroissiaux 5 MI 835 2 1674 - 1729 BMS  
Marfontaine " " 3 1700 - 1792 BMS - NMD  
Marfontaine " " 4 1793 - 1799 NMD  
Marfontaine " " 5 1800 - 1812 NMD  
Marfontaine " " 6 1813 - 1822 NMD  
Marfontaine " " 7 1823 - 1852 NMD  
Marfontaine " 5 MI 836 1 1853 - 1892 NMD  
Marfontaine " 5 MI 1656 1 1892 - 1905 NMD