214

Lieux Source N° Microfilm item PERIODE   Lacunes
MESBRECOURT-RICHECOURT Tables decennales 5 MI 11 1 An XI - 1812    
  " 5 MI 12 2 1813-1822    
  " 5 MI 14 2 1823 - 1832    
  " 5 MI 16 2 1833 - 1842    
  " 5 MI 18 1 1843 - 1852    
  " 5 MI 19 5 1853 - 1862    
  " 5 MI 21 3 1863 - 1872    
  " 5 MI 23 2 1873 - 1882    
  " 5 MI 24 4 1883 - 1892    
    2 MI 559 4 1893 - 1902    
MESBRECOURT-RICHECOURT registres 5 MI 420 4-5 1668 - 1792    
" " 5 MI 421 1-7 1747 - 1870    
" " 5 MI 422 1-2 1871 - 1892    
RICHECOURT " 5 MI 422 3-4 1672-1845    

Source: Archives Départementales de l'Aisne