Lieux | Source | N° Microfilm | item | PERIODE | Lacunes | |
MONTIGNY-SUR-CRECY | Tables decennales | 5 MI 11 | 1 | An XI - 1812 | ||
" | 5 MI 12 | 2 | 1813-1822 | |||
" | 5 MI 14 | 2 | 1823 - 1832 | |||
" | 5 MI 16 | 2 | 1833 - 1842 | |||
" | 5 MI 18 | 1 | 1843 - 1852 | |||
" | 5 MI 19 | 5 | 1853 - 1862 | |||
" | 5 MI 21 | 3 | 1863 - 1872 | |||
" | 5 MI 23 | 2 | 1873 - 1882 | |||
" | 5 MI 24 | 4 | 1883 - 1892 | |||
2 MI 559 | 4 | 1893 - 1902 | ||||
registres | 5 MI 422 | 5-7 | 1668 - An V | |||
" | 5 MI 423 | 1-5 | 1790 - 1869 | Lacune 1808 à 1818 dans les deux collections | ||
" | 5 MI 424 | 1-2 | 1870 - 1892 |
Source: Archives Départementales de l'Aisne