Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Mortiers Tables décennales 5 Mi 11 1 An XI - 1812 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 12 2 1813 - 1822 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 14 2 1823 - 1832 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 16 2 1833 - 1842 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 18 1 1843 - 1852 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 19 5 1853 - 1862 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 21 3 1863 - 1872 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 23 2 1873 - 1882 NMD  
Mortiers Tables décennales 5 Mi 24 4 1883 - 1892 NMD  
Mortiers Tables décennales 2 Mi 559 4 1893 - 1902 NMD  
             
Mortiers Registres paroissiaux 5 Mi 424 3 1668 - 1746 BMS  
Mortiers " " 4 1747 - 1792 BMS - NMD  
Mortiers      Etat - Civil " 5 An II - An XI NMD  
Mortiers " 5 Mi 425 1 An XII - 1820 NMD  
Mortiers " " 2 1821 - 1850 NMD  
Mortiers " " 3 1851 - 1881 NMD  
Mortiers " " 4 1880 - 1892 NMD  
Mortiers " 5 Mi 1723 3 1893 - 1905 NMD