Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Omissy Tables décennales 5 Mi 25 5 An XI - 1812 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 27 2 1813 - 1822 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 28 1 1823 - 1832 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 29 2 1833 - 1842 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 31 2 1843 - 1852 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 31 3 1853 - 1862 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 34 1 1863 - 1872 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 35 3 1873 - 1882 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 36 6 1883 - 1892 NMD  
Omissy Tables décennales 5 Mi 1573 6 1893 - 1902 NMD  
             
Omissy Registres paroissiaux 5 Mi 1388 6 1687 - 1775 BMS  
Omissy " " 7 1776 - An XI BMS - NMD  
Omissy      Etat - Civil 5 Mi 1389 1 An XII - 1832 NMD  
Omissy " " 2 1833 - 1872 NMD  
Omissy " " 3 1873 - 1892 NMD  
Omissy " 5 Mi 1694 3 1891 - 1905 NMD