micbeaurevoir

Lieux Source N° Microfilm item PERIODE   Lacunes
Beaurevoir Tables decennales 5 MI 25 6 An XI - 1812    
  " 5 MI 26 5 1813-1822    
  " 5 MI 28 2 1823 - 1832    
  " 5 MI 29 3 1833 - 1842    
  " 5 MI 30 2 1843 - 1852    
  " 5 MI 31 4 1853 - 1862    
  " 5 MI 33 3 1863 - 1872    
  " 5 MI 34 4 1873 - 1882    
  " 5 MI 36 2 1883 - 1892    
  " 2 MI 561 4 1893 - 1902    
  registres 5 MI 1485 1-2 1692 - 1764   1696-1736
  " 2 MI 492   1765 - 1777    
  " 5 MI 1485 3-6 1778 - 1809    
  " 5 MI 1486 1-5 1810 - 1852    
  " 5 MI 1487 1-3 1853 - 1886    
  " 5 MI 1488 1 1887 - 1896