St Pierremont
Lieux Source n° microfilm Item Périodes Type d'actes Observations / Lacunes
St Pierremont Tables décennales 5 Mi 11 2 An XI - 1812
St Pierremont         " 2 Mi 457 1813 - 1822
St Pierremont         " 5 Mi 14 3 1823 - 1832
St Pierremont         " 5 Mi 16 4 1833 - 1842
St Pierremont         " 5 Mi 18 2 1843 - 1852
St Pierremont         " 5 Mi 20 1 1853 - 1862
St Pierremont         " 5 Mi 21 6 1863 - 1872
St Pierremont         " 5 Mi 23 3 1873 - 1882
St Pierremont         " 5 Mi 25 1 1883 - 1892
St Pierremont         " 2 Mi 560 3 1893 - 1902
St Pierremont Etat-Civil 5 Mi 505 4 1675 - 1761 BMS
St Pierremont         " 5 Mi 505 5 1757 - 1792 BMS/NMD
St Pierremont         " 5 Mi 506 1 1793 - 1819 NMD De 1820 à 1833, voir la commune de Bosmont sur Serre (5 Mi 488/5 à 7)
St Pierremont         " 5 Mi 506 2 1834 - 1862 NMD
St Pierremont         " 5 Mi 506 3 1863 - 1892 NMD
St Pierremont         " 5 Mi 1741 2 1884 - 1905 NMD