Laon
Source n° microfilm Item Périodes Type d'actes Observations / Lacunes
Tables des registres paroissiaux 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
        " 5 Mi 73 1 1701 - 1792 BMS
        " 5 Mi 73 1 1701 - 1793 BMS
        " 5 Mi 73 1 1701 - 1793 BMS
        " 5 Mi 73 1 1701 - 1793 BMS
        " 5 Mi 72 5 1737 - 1792 S
        " 5 Mi 72 5 1737 - 1792 S
        " 5 Mi 72 5 1700 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 1 1700 - 1790 M
Tables décennales 2 Mi 488 4 An XI - 1812 NMD
        " 5 Mi 10 4 An XI - 1812 NMD
        " 5 Mi 12 3 1813 - 1822 NMD
        " 5 Mi 13 3 1823 - 1832 NMD
        " 5 Mi 15 2 1833 - 1842 NMD
        " 5 Mi 17 2 1843 - 1852 NMD
        " 5 Mi 19 7 1853 - 1862 NMD
        " 5 Mi 21 5 1863 - 1872 NMD
        " 5 Mi 23 1 1873 - 1882 NMD
        " 5 Mi 24 6 1883 - 1892 NMD
        " 5 Mi 90 5 1883 - 1892 NMD La table est microfilmée après l'année 1892
        " 2 Mi 560 2 1893 - 1902 NMD
Registres paroissiaux 5 Mi 61 1 1660 - 1710 BMS
        " 5 Mi 61 2 1711 - 1746 BMS
        " 5 Mi 61 3 1747 - 1769 BMS
        " 5 Mi 61 4 1770 - 1790 BMS
        " 5 Mi 73 2 1791 - 1792 BMS
        " 5 Mi 70 2 1683 - 1684 BMS (doubles)
        " 5 Mi 70 2 1693 BMS
        " 5 Mi 62 4 1635 - 1675 BMS Baptêmes:1635 à 1667; Mariages: 1674 à 1675; Sépultures: 1643 à 1665, 1674
        " 5 Mi 62 5 1668 - 1673 BMS
        " 5 Mi 62 6 1676 - 1689 BMS
        " 5 Mi 62 7 1690 - 1717 BMS 1699:les feuillets 120 verso et 121 recto n'ont pas été microfilmés. Voir microfilm coté 1 Mi 515/R 12
        " 5 Mi 63 1 1718 - 1746 BMS
        " 5 Mi 63 2 1747 - 1777 BMS
        " 5 Mi 63 3 1747 - 1777 S
        " 5 Mi 63 4 1778 - 1791  BMS
        " 5 Mi 64 2 1625 - 1689 BMS
        " 5 Mi 64 3 1690 - 1739 BMS
        " 5 Mi 64 4 1740 - 1765 BMS
        " 5 Mi 64 5 1766 - 1781 BMS
        " 5 Mi 64 6 1782 - 1791 BMS
        " 5 Mi 65 1 1630 - 1693 BMS
        " 5 Mi 65 2 1694 - 1746 BMS
        " 5 Mi 65 3 1747 - 1769 BMS
        " 5 Mi 65 4 1770 - 1791 BMS
        " 5 Mi 65 5 1620 - 1746 BMS
        " 5 Mi 65 6 1747 - 1791 BMS
        " 5 Mi 73 2 1791 - 1792 BMS
        " 5 Mi 70 2 1679 BMS (doubles)
        " 5 Mi 66 1 1649 - 1666 BMS Lacune: 1667
        " 5 Mi 66 2 1668 - 1710 BMS
        " 5 Mi 66 3 1711 - 1760 BMS
        " 5 Mi 66 4 1761 - 1791 BMS
        " 5 Mi 66 5 1659 - 1680 BMS
        " 5 Mi 66 6 1681 - 1688 BMS
        " 5 Mi 67 1 1689 - 1700 BMS
        " 5 Mi 67 2 1701 - 1739 BMS
        " 5 Mi 67 3 1740 - 1749 BMS
        " 5 Mi 67 4 1750 - 1759 BMS
        " 5 Mi 67 5 1760 - 1769 BMS
        " 5 Mi 67 6 1770 - 1787 BMS Table chronologique: 1770 à 1780
        " 5 Mi 67 7 1595 - 1669 BMS
        " 5 Mi 68 1 1668 - 1731 BMS
        " 5 Mi 68 2 1731 - 1780 BMS
        " 5 Mi 68 3 1781 - 1791 BMS
        " 5 Mi 68 4 1646 - 1683 BMS
        " 5 Mi 68 5 1684 - 1720 BMS
        " 5 Mi 69 1 1721 - 1760 BMS
        " 5 Mi 69 2 1761 - 1791 BMS
        " 5 Mi 61 5 1642 - 1690 BMS
        " 5 Mi 61 6 1691 - 1717 BMS
        " 5 Mi 62 1 1718 - 1730 BMS
        " 5 Mi 62 2 1731 - 1765 BMS
        " 5 Mi 62 3 1766 - 1791 BMS
        " 5 Mi 63 6 1651 - 1746 BMS
        " 5 Mi 64 1 1747 - 1791 BMS
        " 5 Mi 70 3 1648 - 1699 BMS
        " 5 Mi 92 1 1700 - 1746 BMS
        " 5 Mi 70 4 1747 - 1769 BMS
        " 5 Mi 70 5 1770 - 1792 BMS
        " 5 Mi 70 2 1679 - 1687, 1694 BMS (doubles)
        " 5 Mi 70 6 1681 - 1746 BMS
        " 5 Mi 71 1 1747 - 1792 BMS
        " 5 Mi 71 2 1673 - 1748 BMS
        " 5 Mi 71 3 1749 - 1792 BMS
        " 5 Mi 92 4 1671 - 1746 BMS
        " 5 Mi 71 4 1747 - 1792 BMS
        " 5 Mi 92 2 1668 - 1746 BMS
        " 5 Mi 92 3 1747 - 1791 BMS
        " 5 Mi 72 1 1651 - 1689 BMS
        " 5 Mi 72 2 1690 - 1710 BMS
        " 5 Mi 72 1711 - 1746 BMS
        " 5 Mi 72 1747 - 1770 BMS
        " 5 Mi 92 5 1771 - 1792 BMS
        " 5 Mi 69 3 1700 - 1760 S
        " 5 Mi 69 4 1761 - 1792 S
        " 5 Mi 69 5 1737 - 1756 S
        " 5 Mi 69 6 1757 - 1774 S
        " 5 Mi 70 1 1775 - 1792 S
        " 5 Mi 70 2 1743 S Un acte
        " 5 Mi 63 5 1674 - 1791 BMS
        " 5 Mi 70 2 1738 - 1790 S En complément: quelques actes seulement
        " 5 Mi 73 2 1791 S Un acte
        " 5 Mi 73 2 1792 S Un acte
Etat-Civil 5 Mi 73 3 1793 NMD
        " 5 Mi 73 4 An II NMD
        " 5 Mi 73 5 An III NMD
        " 5 Mi 74 1 An IV NMD
        " 5 Mi 74 2 An V NMD
        " 5 Mi 74 3 An VI NMD
        " 5 Mi 74 4 An VII NMD
        " 5 Mi 74 5 An VIII NMD
        " 5 Mi 74 6 An IX NMD
        " 5 Mi 74 7 An X NM  Y sont inclus les actes préliminaires de divorces et les promesses de mariages
        " 5 Mi 75 1 An X D Y sont inclus les actes de divorces
        " 5 Mi 75 2 An XI NMD
        " 5 Mi 75 3 An XII NMD
        " 5 Mi 75 4 An XIII NMD
        " 5 Mi 75 5 An XIV - 1806 NMD
        " 5 Mi 75 6 1807 NMD
        " 5 Mi 75 7 1808 NMD
        " 5 Mi 76 1 1809 NMD
        " 5 Mi 76 2 1810 NMD
        " 5 Mi 76 3 1811 NMD
        " 5 Mi 76 4 1812 NMD
        " 5 Mi 76 5 1813 NMD
        " 5 Mi 76 6 1814 NMD
        " 5 Mi 77 1 1814 NMD (suite)
        " 5 Mi 77 2 1815 NMD
        " 5 Mi 77 3 1816 NMD
        " 5 Mi 77 4 181 NMD
        " 5 Mi 77 5 1818 NMD
        " 5 Mi 77 6 1819 NMD
        " 5 Mi 77 7 1820 NMD
        " 5 Mi 78 1 1820 NMD (suite)
        " 5 Mi 78 2 1821 NMD
        " 5 Mi 78 3 1822 NMD
        " 5 Mi 78 4 1823 NMD
        " 5 Mi 78 5 1824 NMD
        " 5 Mi 78 6 1825 NMD
        " 5 Mi 78 7 1826 NMD
        " 5 Mi 78 8 1827 NMD
        " 5 Mi 79 1 1828 NMD
        " 5 Mi 79 2 1829 NMD
        " 5 Mi 79 3 1830 NMD
        " 5 Mi 79 4 1831 NMD
        " 5 Mi 79 5 1832 NMD
        " 5 Mi 79 6 1833 NMD
        " 5 Mi 80 1 1834 NMD
        " 5 Mi 80 2 1835 NMD
        " 5 Mi 80 3 1836 NMD
        " 5 Mi 80 4 1837 NMD
        " 5 Mi 80 5 1838 NMD
        " 5 Mi 80 6 1839 NMD
        " 5 Mi 81 1 1840 NMD
        " 5 Mi 81 2 1841 NMD
        " 5 Mi 81 3 1842 NMD
        " 5 Mi 81 4 1843 NMD
        " 5 Mi 81 5 1844 NMD
        " 5 Mi 81 6 1845 NMD
        " 5 Mi 82 1 1846 NMD
        " 5 Mi 82 2 1847 NMD
        " 5 Mi 82 3 1848 NMD
        " 5 Mi 82 4 1849 NMD
        " 5 Mi 82 5 1850 NMD
        " 5 Mi 83 1 1852 NMD
        " 5 Mi 83 2 1853 NMD
        " 5 Mi 83 3 1854 NMD
        " 5 Mi 84 1 1855 NMD
        " 5 Mi 84 2 1856 NMD
        " 5 Mi 84 3 1857 NMD
        " 5 Mi 84 4 1859 NMD
        " 5 Mi 84 5 1860 NMD
        " 5 Mi 84 6 1861 NMD
        " 5 Mi 85 1 1862 NMD
        " 5 Mi 85 2 1863 NMD
        " 5 Mi 85 3 1864 NMD
        " 5 Mi 85 4 1865 NMD
        " 5 Mi 85 5 1866 NMD
        " 5 Mi 85 6 1867 NMD
        " 5 Mi 86 1 1868 NMD
        " 5 Mi 86 2 1869 NMD
        " 5 Mi 86 3 1870 NMD
        " 5 Mi 86 4 1871 NMD
        " 5 Mi 86 5 1872 NMD
        " 5 Mi 86 6 1873 NMD
        " 5 Mi 87 1 1873 NMD (suite)
        " 5 Mi 87 2 1874 NMD
        " 5 Mi 87 3 1875 NMD
        " 5 Mi 87 4 1876 NMD
        " 5 Mi 87 5 1877 NMD
        " 5 Mi 87 6 1878 NMD
        " 5 Mi 88 1 1879 NMD
        " 5 Mi 88 2 1880 NMD
        " 5 Mi 88 3 1881 NMD
        " 5 Mi 88 4 1882 NMD
        " 5 Mi 88 5 1883 NMD
        " 5 Mi 89 1 1884 NMD
        " 5 Mi 89 2 1885 NMD
        " 5 Mi 89 3 1886 NMD
        " 5 Mi 89 4 1887 NMD
        " 5 Mi 89 5 1888 NMD
        " 5 Mi 90 1 1888 NMD (suite)
        " 5 Mi 90 2 1889 NMD
        " 5 Mi 90 3 1890 NMD
        " 5 Mi 90 4 1891 NMD
        " 5 Mi 90 5 1892 NMD
        " 5 Mi 90 6 1883 - 1892 NMD Table
        " 5 Mi 1736 3 1892 - 1897 N
        " 5 Mi 1737 1 1898 - 1902 N
        " 5 Mi 1737 2 1903 - 1905 N
        " 5 Mi 1737 2 1902 - 1905 M et divroces Les mariages de 1893 à 1901 n'ont pas été microfilmés. Consultez les registres cotés 1 E 512/79 à 512/81
        " 5 Mi 1737 3 1903 - 1904 D Les décès de 1893 à 1902 n'ont pas été microfilmés. Consultez les registres cotés 1 E 512/147 à 512/151
        " 5 Mi 1738 1 1905 D