Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Berlise Tables décennales 5 Mi 11 3 An XI - 1812 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 13 2 1813 - 1822 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 15 1 1823 - 1832 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 16 4 1833 - 1842 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 18 4 1843 - 1852 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 20 2 1853 - 1862 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 22 2 1863 - 1872 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 23 5 1873 - 1882 NMD  
Berlise Tables décennales 5 Mi 25 3 1883 - 1892 NMD  
Berlise Tables décennales 2 Mi 560 5 1893 - 1902 NMD  
             
Berlise Registres paroissiaux 5 Mi 441 6 1713 - 1772 BMS  
Berlise " 5 Mi 442 1 1773 - An X BMS - NMD  
Berlise      Etat - Civil " 2 An XI - 1822 BMS  
Berlise " " 3 1823 - 1882 BMS  
Berlise " 5 Mi 1747 1 1884 - 1905 BMS