Lieux Source n° microfilm Item Périodes Type d'actes Observations / Lacunes
Andelain Tables décennales 5 Mi 11 2 An XI - 1812 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 13 1 1813 - 1822 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 14 3 1823 - 1832 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 16 3 1833 - 1842 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 18 2 1843 - 1852 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 19 6 1853 - 1862 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 21 4 1863 - 1872 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 22 7 1873 - 1882 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 24 5 1883 - 1892 NMD  
Andelain                '' 2 Mi 559 5 1893 - 1902 NMD  
             
Andelain Registres paroissiaux 2 Mi 301 R1 1658 - 1771 BMS Lacunes: 1690 à 1695; 1717 à 1730; 1736
Andelain                '' 5 Mi 288 2 1772 - An XII BMS/NMD Lacunes: 1792 à An III
Andelain Etat-Civil       '' 3 An XI - 1832 NMD  
Andelain                ''       '' 4 1833 - 1862 NMD  
Andelain                ''       '' 5 1863 - 1892 NMD  
Andelain                '' 5 Mi 1725 1 1887 - 1905 NMD