Bièvres
Lieux Source n° microfilm Item Périodes Type d'actes Observations / Lacunes
Bièvres Tables décennales 5 Mi 10 4 AN XI - 1812 NMD
Bièvres         " 5 Mi 12 3 1813 - 1822 NMD
Bièvres         " 5 Mi 13 3 1823 - 1832 NMD
Bièvres         " 5 Mi 15 2 1833 - 1842 NMD
Bièvres         " 5 Mi 17 2 1843 - 1852 NMD
Bièvres         " 5 Mi 19 7 1853 - 1862 NMD
Bièvres         " 5 Mi 21 5 1863 - 1872 NMD
Bièvres         " 5 Mi 23 1 1873 - 1882 NMD
Bièvres         " 5 Mi 24 6 1883 - 1892 NMD
Bièvres         " 2 Mi 560 2 1893 - 1902 NMD
Bièvres Etat-Civil 5 Mi 99 3 1668 - 1730 BMS Lacunes: 1731 à 1772
Bièvres         " 5 Mi 99 4 1773 - An VII BMS/NMD
Bièvres         " 5 Mi 99 5 An VIII - 1817 NMD
Bièvres         " 5 Mi 99 6 1818 - 1838 NMD
Bièvres         " 5 Mi 99 7 1839 - 1861 NMD
Bièvres         " 5 Mi 100 1 1862 - 1883 NMD
Bièvres         " 5 Mi 1735 3 1884 - 1905 NMD