Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 11 3 An XI - 1812 NMD  
Gernicourt Tables décennales 2 Mi 457   1813 - 1822 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 15 1 1823 - 1832 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 16 3 1833 - 1842 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 18 3 1843 - 1852 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 20 2 1853 - 1862 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 22 1 1863 - 1872 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 23 4 1873 - 1882 NMD  
Gernicourt Tables décennales 5 Mi 25 2 1883 - 1892 NMD  
Gernicourt Tables décennales 2 Mi 560 4 1893 - 1902 NMD  
             
Gernicourt Registres paroissiaux 5 Mi 379 6 1673 - 1785 BMS Lacunes: 1692; 1726 à 1728; 1733; 1736; 1786 à 1820
Gernicourt      Etat - Civil 5 Mi 380 1 1821 - 1892 NMD