Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Jumigny Tables décennales 5 Mi 10 5 An XI - 1812 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 12 2 1813 - 1822 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 14 2 1823 - 1832 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 16 2 1833 - 1842 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 17 4 1843 - 1852 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 19 3 1853 - 1862 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 21 2 1863 - 1872 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 22 6 1873 - 1882 NMD  
Jumigny Tables décennales 5 Mi 24 3 1883 - 1892 NMD  
Jumigny Tables décennales 2 Mi 559 3 1893 - 1902 NMD  
             
Jumigny Registres Paroissiaux 5 Mi 350 3 1674 - 1745 BMS Lacune: 1710
Jumigny " " 4 1746 - 1780 BMS  
Jumigny " " 5 1781 - An VIII BMS - NMD Lacunes: An VII (M); An VIII (M)
Jumigny Etat - Civil " 6 An IX - 1816 NMD  
Jumigny " 5 Mi 351 1 1817 - 1837 NMD  
Jumigny " " 2 1838 - 1860 NMD  
Jumigny " " 3 1861 - 1892 NMD