Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Liez Tables décennales 5 Mi 11 2 An XI - 1812 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 13 1 1813 - 1822 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 14 3 1823 - 1832 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 16 3 1833 - 1842 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 18 2 1843 - 1852 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 19 6 1853 - 1862 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 21 4 1863 - 1872 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 22 7 1873 - 1882 NMD  
" Tables décennales 5 Mi 24 5 1883 - 1892 NMD  
" Tables décennales 2 Mi 560 1 1893 - 1902 NMD  
             
Liez Registres paroissiaux 5 Mi 320 2 1677 - 1760 BMS  
" " 5 Mi 1446 2 1761 - An III BMS - NMD  
"      Etat - Civil 5 Mi 320 3 1792 - 1832 NMD  
" " " 4 1833 - 1872 NMD  
" " 5 Mi 321 1 1872 - 1882 NMD  
" " " 2 1883 - 1892 NMD  
" " 5 Mi 1729 3 1893 - 1905 NMD