Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Lizy Tables décennales 5 Mi 10 1 An XI - 1812 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 12 1 1813 - 1822 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 13 3 1823 - 1832 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 15 2 1833 - 1842 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 17 2 1843 - 1852 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 19 2 1853 - 1862 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 20 3 1863 - 1872 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 22 4 1873 - 1882 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 23 7 1883 - 1892 NMD  
Lizy Tables décennales 5 Mi 1571 6 1893 - 1902 NMD  
             
Lizy Registres paroissiaux 5 Mi 131 1 1668/1765 BMS  
Lizy " " 2 1766/An X BMS - NMD  
Lizy " " 3 An XI/1830 NMD  
Lizy " " 4 1831/1858 BMS  
Lizy " 5 Mi 132 1 1859/1878 BMS  
Lizy " " 2 1879/1892 BMS  
Lizy      Etat - Civil 5 Mi 1707 1 1893/1905