Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Monthenault Tables décennales 5 Mi 10 5 An XI - 1812 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 12 2 1813 - 1822 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 14 2 1823 - 1832 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 16 2 1833 - 1842 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 17 4 1843 - 1852 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 19 3 1853 - 1862 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 21 2 1863 - 1872 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 22 6 1873 - 1882 NMD  
Monthenault Tables décennales 5 Mi 24 3 1883 - 1892 NMD  
Monthenault Tables décennales 2 Mi 559 3 1893 - 1902 NMD  
             
Monthenault Registres Paroissiaux 5 Mi 354 4 1668 - 1750 BMS De 1668 à 1691, ce microfilm comporte également des actes de Monthénault
Monthenault " " 5 1751 - An VI BMS/NMD  
Monthenault Etat - Civil " 6 An VII - 1823 NMD  
Monthenault " 5 Mi 355 1 1824 - 1860 NMD  
Monthenault " " 2 1861 - 1892 NMD  
Monthenault " 5 Mi 1720 3 1893 - 1905 NMD