Lieux Source n° microfilm Item Périodes Type d'actes Observations  -  Lacunes
Rogécourt Tables décennales 5 Mi 11 2 An XI - 1812 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 13 1 1813 - 1822 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 14 3 1823 - 1832 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 16 3 1833 - 1842 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 18 2 1843 - 1852 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 19 6 1853 - 1862 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 21 4 1863 - 1872 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 22 7 1873 - 1882 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 24 5 1883 - 1892 NMD  
Rogécourt                '' 2 Mi 560 5 1893 - 1902 NMD  
             
Rogécourt R.Paroissiaux - Etat-Civil 5 Mi 301 5 An III - 1840 NMD  
Rogécourt Etat - Civil     '' 6 1841 - 1859 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 302 1 1860 - 1892 NMD  
Rogécourt                '' 5 Mi 1732 2 1886 - 1905 NMD