Lieux | Source | N° Microfilm | item | PERIODE | Lacunes | |
Crecy-Sur-Serre | Tables decennales | 5 MI 11 | 1 | An XI - 1812 | ||
" | 5 MI 12 | 2 | 1813-1822 | |||
" | 5 MI 14 | 2 | 1823 - 1832 | |||
" | 5 MI 16 | 2 | 1833 - 1842 | |||
" | 5 MI 18 | 1 | 1843 - 1852 | |||
" | 5 MI 19 | 5 | 1853 - 1862 | |||
" | 5 MI 21 | 3 | 1863 - 1872 | |||
" | 5 MI 23 | 2 | 1873 - 1882 | |||
" | 5 MI 24 | 4 | 1883 - 1892 | |||
2 MI 559 | 4 | 1893 - 1902 | ||||
registres | 5 MI 398 | 2-6 | 1668 - 1738 | |||
" | 5 MI 399 | 1-4 | 1739-1792 | |||
" | 5 MI 400 | 1-5 | 1793-1810 | On trouve aussi les Publications de Mariage 1793-an IX | ||
" | 5 MI 401 | 1-6 | 1811-1832 | On trouve aussi les Publications de Mariage 1809-1823 | ||
" | 5 MI 402 | 1-6 | 1832-1856 | a partir de Aout 1832 | ||
" | 5 MI 400 | 1-5 | 1857-1881 | |||
" | 5 MI 401 | 1-6 | 1882-1893 |
Source: Archives Départementales de l'Aisne