Commune TD ou EC n° Microfilm Item Période Type d'acte Observations  -  Lacunes
             
Trucy Tables décennales 5 Mi 10 5 An XI - 1812 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 12 2 1813 - 1822 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 14 2 1823 - 1832 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 16 2 1833 - 1842 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 17 4 1843 - 1852 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 19 3 1853 - 1862 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 21 2 1863 - 1872 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 22 6 1873 - 1882 NMD  
Trucy Tables décennales 5 Mi 24 3 1883 - 1892 NMD  
Trucy Tables décennales 2 Mi 559 3 1893 - 1902 NMD  
             
Trucy Registres Paroissiaux 5 Mi 364 4 1741 - 1778 BMS  
Trucy " " 5 1779 - An V BMS - NMD  
Trucy Etat - Civil " 6 1790 - 1812 BMS - NMD  
Trucy " 5 Mi 365 1 1813 - 1832 NMD  
Trucy " " 2 1833 - 1862 NMD  
Trucy " " 3 1863 - 1892 NMD  
Trucy " 5 Mi 1721 2 1883 - 1905 NMD