Lieux | Source | N° Microfilm | item | PERIODE | Lacunes | |
DOUCHY | Tables decennales | 5 MI 26 | 3 | an Xi-1812 | ||
" | 5 MI 27 | 3 | 1813-1822 | |||
" | 5 MI 28 | 3 | 1823-1832 | |||
" | 5 MI 30 | 1 | 1833-1842 | |||
" | 5 MI 31 | 3 | 1843-1852 | |||
" | 5 MI 33 | 1 | 1853-1862 | |||
" | 5 MI 34 | 3 | 1863-1872 | |||
" | 5 MI 35 | 5 | 1873-1882 | |||
" | 5 MI 37 | 2 | 1883-1892 | |||
" | 1893-1902 | pas de tables
decennales pour le canton de Vermand aux AD02 |
||||
registres | 5 MI 1305 | 4-6 |
1750- 1812 |
|
||
" | 5 MI 1306 | 1-3 | 1813 - 1892 | |||
" | 2 MI 589 | 5 | 1883-1896 |