Commune TD ou EC Cote Item Dates BMS - NMD Observations
             
Eparcy Tables décennales 5 Mi 632 7 1700 - 1800 BMS - NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 44 2 An XI - 1812 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 45 1 1813 - 1822 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 46 2 1823 - 1832 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 47 1 1833 - 1842 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 47 4 1843 - 1852 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 48 4 1853 - 1862 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 49 5 1863 - 1872 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 50 5 1873 - 1882 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 51 6 1883 - 1892 NMD  
Eparcy Tables décennales 5 Mi 1575 1 1893 - 1902 NMD  
             
Eparcy Etat - Civil  5 Mi 642 8 1796 - 1812 NMD Les mariages de l'An VII et l'An VIII ont été célébrés à Hirson, alors administration cantonnale
Eparcy              " 5 Mi 643 1 1813 - 1892 NMD  
Eparcy              " 5 Mi 1645 1 1892 - 1905 NMD