Erlon
Lieux Source n° microfilm Item Périodes Type d'actes Observations / Lacunes
Erlon Tables décennales 5 Mi 11 2 An XI - 1812
Erlon         " 2 Mi 457 1813 - 1822
Erlon         " 5 Mi 14 3 1823 - 1832
Erlon         " 5 Mi 16 4 1833 - 1842
Erlon         " 5 Mi 18 2 1843 - 1852
Erlon         " 5 Mi 20 1 1853 - 1862
Erlon         " 5 Mi 21 6 1863 - 1872
Erlon         " 5 Mi 23 3 1873 - 1882
Erlon         " 5 Mi 25 1 1883 - 1892
Erlon         " 2 Mi 560 3 1893 - 1902
Erlon Etat-Civil 5 Mi 493 4 1668 - 1736 BMS    Lacunes 1678
Erlon         " 5 Mi 493 5 1710 - 1759 BMS   
Erlon         " 5 Mi 494 1 1780 - 1792 BMS/NMD
Erlon         " 5 Mi 494 1 1760 - 1779 BMS
Erlon         " 5 Mi 494 2 1793 - An X NMD
Erlon         " 5 Mi 494 3 1802 - 1812 NMD
Erlon         " 5 Mi 494 4 1813 - 1822 NMD
Erlon         " 5 Mi 494 5 1823 - 1852 NMD
Erlon         " 5 Mi 495 1 1853 - 1873 NMD
Erlon         " 5 Mi 495 2 1873 - 1892 NMD
Erlon         " 5 Mi 1738 2 1893 - 1905 NMD