|
DELACROIX Charles Eloy |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: PESANT M.Marguerite | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : Registre BMS | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 29/08/1790 | Etréaupont | . | Registres BMS | |
| 19/06/1780 | Etréaupont | + 28/08/1780 Etréaupont | Registres BMS | |
| 04/05/1786 | Etréaupont | + 16/05/1786 Etréaupont | Registres BMS | |
| 29/08/1789 | Etréaupont | . | Registres BMS | |
| 21/01/1779 | Vadencourt | + 28/05/1779 Vadencourt | Registres BMS |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| PÉRONNE (PORTE DE PARIS) 80 | 16/04/1774 | garde | Brigade de Péronne 80 | Nominations 17Inventaire serie E - O.Dufour7-1775-BInventaire serie E - O.Dufour98prestation de serment -B3897-AD02-O.Dufour-O.Dufour |
| ETRÉAUPONT | 1780/1789 | employé des Fermes du Roy | 0 | |
| VADENCOURT | 1779 | employé des Fermes du Roy | 0 |
| Evènements |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| PÉRONNE (PORTE DE PARIS) 80 | 16/04/1774 | garde | Nomination en remplacement du sieur CATOIRE | Registres BMSRegistres BMS |
Retour à la liste