|
MONORY Jacques |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: REINVALLE Reine Françoise | Mariage : /1768 ?? |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : Registre BMS | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 27/12/1768 | Housset | . | Registres BMS | |
| 02/03/1772 | Cilly | . | Registres BMS |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| JUSSY (POSTE DE LA MONTAGNE) | 29/07/1749 | garde | Brigade de Jussy | Nominations 17Inventaire serie E - O.Dufour7-1775-BInventaire serie E - O.Dufour98prestation de serment -B3897-AD02-O.Dufour-O.Dufour |
| HOUSSET | 1768 | employé des Fermes du Roy | 0 | |
| CILLY | 1772 | employé des Fermes du Roy | 0 |
| Evènements |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| LA MONTAGNE DE JUSSY | 29/07/1749 | garde | Nomination en remplacement du sieur ROQUIGNY | Registres BMSRegistres BMS |
Retour à la liste