|
JOSEPH Jacques |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: Brancourt | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: OUDART M.Marguerite | Mariage : 1765 |
| Note: ° Romery | |
| Commentaire : cm 08-06-1765 Me Mismaque not à Proisy | |
| Source : 65 E Contributions diverses - Me MISMAQUE (not à Marly Gomont) | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 11/06/1766 | Lesquielles | . | Registres BMS | |
| 29/04/1770 | Lesquielles | . | Registres BMS | |
| 06/01/1772 | Lesquielles | . | Registres BMS | |
| 11/08/1778 | Lesquielles | . | Registres BMS | |
| 23/01/1776 | Lesquielles | . | Registres BMS | |
| 01/05/1781 | Lesquielles | + 26/12/1783 Lesquielles | Registres BMS |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| LESQUIELLES | 1766/1778 | employé des Fermes du Roy | 0 |
| Evènements |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| 1765 | Employé | A rapprocher de JOSEPH Jacques, employé au poste de La Buissière en 1760 | 0 |
Retour à la liste