|
EMOND François (père) |
|
| Date de naissance : | Date de décès :/ 1761 |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: LEPERE M.Magdeleine | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : Registre BMS | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| Danizy | X 31/03/1761 Sommette à FLOQUET M.Elisabeth | Registres BMS | ||
| 01/10/1734 | Remies | . | Registres BMS | |
| 07/01/1737 | Remies | + 06/11/1739 Remies | Registres BMS | |
| 07/02/1733 | Marle (St Martin) | . | Registres BMS | |
| + 11/12/1731 Marle (St Martin) | Registres BMS | |||
| 19/07/1731 | Marle (St Martin) | . | Registres BMS | |
| ca 1725 | + 14/05/1733 Marle (St Martin) à 8 ans | bms |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| REMIES | 1734 | employé | 0 | |
| ?? | 22/04/1755 | Capitaine Général | présent au X de sa fille M.Louise à Ollezy avec Martin DESCAMPS, employé audit poste | 0 |
| MARLE (SAINT MARTIN) | 1733 | garde de la Gabelle | bms |
Retour à la liste