|
GRESSIER Pierre Nicolas |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: LEFEVRE M.Marguerite | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : Registre BMS | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 27/03/1785 | Etréaupont | . | Registres BMS | |
| 18/10/1788 | Longchamps | . | Registres BMS | |
| ca 10/1787 | + 08/06/1788 Longchamps à 8 mois | Registres BMS |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| ETRÉAUPONT | 1785 | EFDR | 0 |
Retour à la liste