|
VUAGER François |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: DEMOIX Françoise | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : Registre BMS | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 31/03/1737 | Homblières | . | Registres BMS | |
| Parrain de son frère J.Charles | Registres BMS | |||
| marraine de son frère J.Charles | Registres BMS |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| HOMBLIÈRES | 1737 | employé | 0 |
Retour à la liste