|
ARMAND ? |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : bms | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 01/10/1734 | Vadencourt | . | bms | |
| 20/10/1735 | Vadencourt | . | bms | |
| 06/09/1736 | Vadencourt | . | bms |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| AUBENTON | 20/08/1733 | Capitaine | Prestation de serment -B3897-AD02-O.Dufour | |
| Vadencourt | 1734 | Capitaine Général FDR | Cne Gl dans les Fermes du Roy au département de St Quentin | bms |
| Lesquielles | 1726 | apitaine Gl FDR | BMS |
| Evènements |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| SOISSONS | 07/06/1725 | capitaine général des cinq grosses fermes | Prestation de serment | Prestation de serment -B3897-AD02-O.Dufour |
| Vadencourt | 09/11/1734 | Capitaine Général FDR | Reconnaissance de leur fille Jeanne Françoise née le 01/10/1734 Vadencourt | bms |
Retour à la liste