|
CARLIER Joachim |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: GUILBERT M.Louise | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : Registre BMS | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 18/06/1774 | Mennessis | . | Registres BMS | |
| 19/11/1781 | Mennessis | + 15/10/1783 Mennessis | Registres BMS | |
| 14/08/1785 | Mennessis | . | Registres BMS |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| MENNESSIS | 1774 | employé FDF | 0 | |
| TUGNY (ET PONT) | 1785 | employé des Fermes du Roy | 0 |
Retour à la liste