|
CORDIER Jacques |
|
| Date de naissance : | Date de décès : |
| Lieu de naissance: | Lieu de décès : |
| Père: | Mère: |
| Epouse: PAILLY Madeleine | Mariage : |
| Note: | |
| Commentaire : | |
| Source : bms | |
| Enfants |
| Prénom | Naissance | Lieu | Note | Source |
| 1747 | ORIGNY STE BENOITE | . | Registres BMS | |
| 1749 | PROISY | . | Registres BMS | |
| 1758 | RIBEMONT | . | Registres BMS | |
| 26/04/1755 | Proisy | . |
| Postes |
| Lieu | Epoque | Grade | Note | Source |
| ORIGNY SAINTE BENOITE | 1747 | emp FDR | 0 | |
| PROISY | 1749 | emp FDR | 0 | |
| RIBEMONT | 1758 | emp FDR | bms |
Retour à la liste